Essai n° | Valeurs | ||
---|---|---|---|
1 | 245 | 704 | 329 |
2 | 262 | 5 | 818 |
3 | 873 | 5 | 318 |
4 | 256 | 650 | 345 |
5 | 13 | 205 | 675 |
6 | 947 | 564 | 37 |
7 | 981 | 836 | 820 |
8 | 361 | 786 | 897 |
9 | 301 | 487 | 91 |
10 | 880 | 723 | 282 |
11 | 656 | 470 | 182 |
12 | 762 | 672 | 968 |
13 | 243 | 761 | 340 |
14 | 557 | 86 | 506 |
15 | 898 | 496 | 50 |
16 | 691 | 606 | 120 |
17 | 737 | 711 | 850 |
18 | 265 | 944 | 940 |
19 | 652 | 62 | 383 |
20 | 586 | 243 | 135 |
Résultat obtenu en 20 essais |